在欧日本商工会議所会員数(2018年4月1日現在)

(注)右欄は対前年4月比増減



会議所所在地 デュッセルドルフ ロンドン アムステルダム パリ ミラノ ブラッセル ジュネーブ 合計
商 社・貿 易 57 1 21 -1 5 0 13 0 24 -2 6 0 1 0 127 -2
金 融 7 1 23 0 23 2 3 0 3 -1 3 0 4 0 66 2
保 険 14 1 12 0 7 0 6 1 5 1 9 2 0 0 53 5
証 券 1 0 10 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 15 2
建設・不動産 6 -1 5 0 3 0 3 -1 3 0 3 1 0 0 23 -1


鉄鋼・金属 22 -1 7 0 8 0 0 0 4 0 1 1 1 0 43 0
重機械 23 -2 5 0 18 -1 7 0 1 0 2 0 0 0 56 -3
軽機械
(含精密・事務機械)
44 -1 3 0 18 1 16 1 9 1 10 0 2 -1 102 1
化学・医薬品 62 1 10 -1 27 -1 24 0 11 0 22 0 3 0 159 -1
自動車関連 38 0 13 0 13 0 25 2 18 0 25 0 1 -1 133 1
電子・電機 75 4 31 2 47 2 14 1 25 3 16 1 0 0 208 13
繊維 0 0 1 0 0 0 1 0 9 -1 0 0 0 0 11 -1
物資(含食品) 32 0 11 0 18 -3 13 3 0 0 10 0 3 0 87 0
その他 (含エネルギー) 0 0 23 2 5 1 3 0 13 0 0 0 0 0 44 3
製造業小計 296 1 104 3 154 -1 103 7 90 3 86 2 10 -2 843 13
運輸・交通・倉庫・旅行代理店 38 0 36 0 37 -1 16

1

20 -1 21 -1 5 0 173 -2
流通 (含小売・ホテル・レストラン) 22 0 13 1 12 4 19 3 8 2 8 0 9 -1 91 9
その他サービス業 92 -3 130 8 68 -4 66 4 47 4 26 1 13 -2 442 8
経済団体・公的機関 5 0 9 2 12 -7 17 1 2 1 7 -1 2 0 54 -4
合 計 538 0 363 15 322 -7 248 16 203 7 169 4 44 -5 1887 30

2018年度・在欧日本商工会議所連絡会議(6月26日、於・アムステルダム)用に各所から提出されたデータを基に作成

 

在欧日本商工会議所会員数「2018年4月1日」、「2017年4月1日」、「2016年4月1日」、
2015年4月1日」、「2014年4月1日」、「2013年4月1日」、「2012年4月1日」、「2011年4月1日」、「2010年4月1日」、
2009年4月1日」、「2008年4月1日」、「2007年4月1日」、「2006年4月1日」、「2005年4月1日」、「2004年4月1日」、「2003年4月1日」、「2002年4月1日」、

上へ