在欧日本商工会議所会員数(2009年4月1日)



会議所所在地 デュッセル
ドルフ
ロンドン パリ ミラノ アムステ
ルダム
ブラッ
セル
ジュネ
ーブ
合計
商 社・貿 易 49 0 16 -2 14 0 25 -6 7 0 17 0 0 0 128 -8
金 融 9 1 22 -1 4 -1 6 1 20 0 5 0 2 0 68 0
保 険 16 0 14 0 7 0 4 0 7 0 6 0 0 0 54 0
証 券 2 0 4 0 2 0 3 0 2 0 0 0 1 0 14 0
建 築 9 -2 4 -1 5 -1 5 4 12 0 2 0 0 0 37 0


鉄鋼・金属 16 1 5 0 0 0 8 1 5 0 2 0 0 0 36 2
重機械 32 2 10 0 7 0 1 0 17 0 4 0 0 0 71 2
軽機械
(含精密・事務機械)
51 1 4 0 23 -2 5 -5 33 0 13 0 1 0 130 -6
化学・医薬品 65 3 16 -1 20 -4 7 3 32 0 18 1 0 0 158 2
自動車関連 36 0 16 0 28 -2 20 4 23 1 33 0 3 0 159 3
電子・電機 97 -4 38 0 13 0 24 6 44 3 23 -1 1 1 240 5
繊維 0 0 1 0 1 0 6 -1 2 0 0 0 0 0 10 -1
物資(含食品) 26 0 7 0 11 0 0 -4 20 4 17 -2 2 -1 83 -3
その他
(含エネルギー)
0 0 20 -2 2 1 14 7 0 0 6 0 0 0 42 6
製造業小計 323 3 117 -3 105 -7 85 11 176 8 116 -2 7 0 929 10
運輸・交通・倉庫・旅行代理店 38 -1 38 0 19 0 24 -3 28 -1 23 -2 8 0 178 -7
流通(含小売・ホテル・レストラン) 25 2 12 1 27 -3 10 -6 13 0 11 0 12 0 110 -6
その他サービス業 90 6 81 1 58 -3 29 -9 71 3 15 1 14 -2 358 -3
経済団体・公的機関 5 0 8 1 22 0 0 0 20 -3 8 -1 2 0 65 -3
合   計 566 9 316 -4 263 -15 191 -8 356 7 203 -4 46 -2 1941 -17
出典: 在イタリア日本商工会議所
  2009年度在欧日本商工会議所連絡会議(6月19日)用に各所から提出されたデータを基に作成

 

在欧日本商工会議所会員数「2016年4月1日現在」、
2015年4月1日」、「2014年4月1日」、「2013年4月1日」、「2012年4月1日」、「2011年4月1日」、「2010年4月1日」、
2009年4月1日」、「2008年4月1日」、「2007年4月1日」、「2006年4月1日」、「2005年4月1日」、「2004年4月1日」、「2003年4月1日」、「2002年4月1日」、

上へ