在欧日本商工会議所会員数(2006年4月1日)
(注)右蘭は対前年7月比増減
業 種 別 |
会議所所在地 | デュッセルドルフ | ロンドン | パリ | ミラノ | アムステルダム | ブリュッセル | ジュネーブ | 合計 | ||||||||
商 社・貿 易 | 47 | 0 | 19 | 0 | 14 | -1 | 35 | 0 | 10 | -1 | 17 | 0 | 0 | 142 | -2 | ||
金 融 | 8 | -2 | 20 | -1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 17 | -1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 62 | -4 | |
保 険 | 15 | 0 | 15 | 0 | 7 | -2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | -2 | ||
証 券 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
建 築 | 13 | +1 | 8 | +1 | 6 | 0 | 3 | +1 | 12 | -1 | 2 | 0 | 0 | 44 | +2 | ||
製 造 業 |
鉄鋼・金属 | 14 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | +2 | |
重機械 | 30 | +1 | 11 | -1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 16 | -1 | 4 | 0 | 0 | 66 | -2 | ||
軽機械 (含精密・事務機械) |
49 | -1 | 4 | 0 | 29 | -2 | 11 | -1 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 137 | -4 | ||
化学・医薬品 | 62 | -1 | 16 | +1 | 23 | -1 | 5 | 0 | 30 | +2 | 17 | 0 | 0 | -1 | 153 | 0 | |
自動車関連 | 37 | +1 | 16 | 0 | 23 | +1 | 15 | +1 | 22 | +1 | 32 | -1 | 2 | 0 | 147 | +3 | |
電子・電機 | 104 | -4 | 41 | -1 | 18 | +1 | 17 | -1 | 39 | +3 | 27 | -1 | 0 | 246 | -3 | ||
繊維 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -1 | ||
物資(含食品) | 25 | -1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 | +1 | 21 | +1 | 3 | +2 | 80 | +3 | |
その他 (含エネルギー) |
0 | - | 24 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | -3 | 38 | -4 | |
製造業小計 | 321 | -3 | 120 | -1 | 108 | -1 | 70 | -3 | 161 | +5 | 122 | -1 | 5 | -2 | 907 | -6 | |
運輸・交通・倉庫・旅行代理店 | 41 | -2 | 36 | +4 | 21 | -1 | 22 | -1 | 29 | 0 | 27 | -2 | 7 | 0 | 183 | -2 | |
流通(含小売・ホテル・レストラン) | 19 | 0 | 14 | 0 | 30 | -1 | 17 | +1 | 14 | -1 | 11 | 0 | 12 | +2 | 117 | +1 | |
その他サービス業 | 78 | +6 | 73 | +5 | 58 | +2 | 36 | +2 | 64 | +1 | 15 | -1 | 16 | +5 | 340 | +20 | |
経済団体・公的機関 | 5 | -1 | 6 | 0 | 28 | -1 | 1 | 0 | 23 | +1 | 10 | 0 | 2 | -4 | 75 | -5 | |
合 計 | 549 | -1 | 316 | +8 | 280 | -5 | 195 | 0 | 339 | +3 | 214 | -4 | 45 | +1 | 1938 | +2 | |
うち生産工場数 | 103 | -28 | 25 | -2 | 25 | +1 | 28 | -1 | 40 | 0 | 32 | 0 | -30 | ||||
会員外日系企推定数 | 約300 | 100 社程度 |
77 | ±5 |
在欧日本商工会議所会員数「2016年4月1日現在」、
「2015年4月1日」、「2014年4月1日」、「2013年4月1日」、「2012年4月1日」、「2011年4月1日」、「2010年4月1日」、
「2009年4月1日」、「2008年4月1日」、「2007年4月1日」、「2006年4月1日」、「2005年4月1日」、「2004年4月1日」、「2003年4月1日」、「2002年4月1日」、