在欧日本商工会議所会員数(2008年4月1日)
業 種 別 |
会議所所在地 | デュッセル ドルフ |
ロンドン | パリ | ミラノ | アムステ ルダム |
ブラッ セル |
ジュネ ーブ |
合計 | ||||||||
商 社・貿 易 | 49 | 1 | 18 | 0 | 14 | 1 | 31 | -1 | 7 | -3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 136 | -2 | |
金 融 | 8 | 0 | 23 | 0 | 5 | -1 | 5 | 1 | 20 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68 | 1 | |
保 険 | 16 | 1 | 14 | -1 | 7 | -2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 54 | -3 | |
証 券 | 2 | 0 | 4 | -1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
建 築 | 11 | -3 | 5 | -3 | 6 | 0 | 1 | -1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | -7 | |
製 造 業 |
鉄鋼・金属 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 |
重機械 | 30 | 2 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2 | |
軽機械 (含精密・事務機械) |
50 | 1 | 4 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 33 | -1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | |
化学・医薬品 | 62 | 0 | 17 | -1 | 24 | 2 | 4 | -1 | 32 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1 | |
自動車関連 | 36 | 1 | 16 | 1 | 30 | 2 | 16 | 0 | 22 | 0 | 33 | 1 | 3 | 1 | 156 | 6 | |
電子・電機 | 101 | -2 | 38 | 0 | 13 | -3 | 18 | 2 | 41 | -1 | 24 | -3 | 0 | 0 | 235 | -7 | |
繊維 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
物資(含食品) | 26 | 1 | 7 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 16 | 0 | 19 | -2 | 3 | 1 | 86 | 5 | |
その他 (含エネルギー) |
0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
製造業小計 | 320 | 4 | 120 | 1 | 112 | 6 | 74 | 5 | 168 | -3 | 118 | -4 | 7 | 2 | 919 | 11 | |
運輸・交通・倉庫・旅行代理店 | 39 | 0 | 38 | 1 | 19 | 0 | 27 | 4 | 29 | 0 | 25 | -2 | 8 | 1 | 185 | 4 | |
流通(含小売・ホテル・レストラン) | 23 | 1 | 11 | -1 | 30 | 0 | 16 | -2 | 13 | 0 | 11 | 0 | 12 | -2 | 116 | -4 | |
その他サービス業 | 84 | 3 | 80 | 10 | 61 | 3 | 38 | 0 | 68 | 1 | 14 | -7 | 16 | 1 | 361 | 11 | |
経済団体・公的機関 | 5 | 0 | 7 | 0 | 22 | -2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | -1 | 2 | 0 | 68 | -3 | |
合 計 | 557 | 7 | 320 | 6 | 278 | 5 | 199 | 7 | 349 | -5 | 207 | -13 | 48 | 1 | 1958 | 8 |
出典: | ジュネーブ日本倶楽部 |
2008年度在欧日本商工会議所連絡会議(6月16日)用に各所から提出されたデータを基に作成 |
在欧日本商工会議所会員数「2016年4月1日現在」、
「2015年4月1日」、「2014年4月1日」、「2013年4月1日」、「2012年4月1日」、「2011年4月1日」、「2010年4月1日」、
「2009年4月1日」、「2008年4月1日」、「2007年4月1日」、「2006年4月1日」、「2005年4月1日」、「2004年4月1日」、「2003年4月1日」、「2002年4月1日」、