在欧日本商工会議所会員数(2011年4月1日)
(注) 右欄の数値は対前年4月比増減、ブラッセルの賛助会員とパリの推薦会員は含まれていない
業 種 別 |
会議所所在地 | デュッセル ドルフ |
ロンドン | パリ | ミラノ | アムステ ルダム |
ブラッ セル |
ジュネ ーブ |
合計 | ||||||||
商 社・貿 易 | 48 | 0 | 16 | 1 | 14 | 0 | 24 | -1 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | |
金 融 | 7 | -1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 66 | -1 | |
保 険 | 15 | -1 | 11 | -2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 | -1 | |
証 券 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1 | |
建設・不動産 | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | -1 | |
製 造 業 |
鉄鋼・金属 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | -1 |
重機械 | 28 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 64 | 1 | |
軽機械 (含精密・事務機械) |
49 | 1 | 4 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 125 | 0 | |
化学・医薬品 | 56 | -2 | 15 | -1 | 21 | 1 | 10 | 1 | 33 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 154 | 0 | |
自動車関連 | 33 | 1 | 14 | -1 | 27 | 2 | 21 | 1 | 22 | -1 | 28 | -1 | 3 | 0 | 148 | 1 | |
電子・電機 | 86 | 0 | 35 | -1 | 14 | 0 | 24 | -1 | 40 | -1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 220 | -2 | |
繊維 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
物資(含食品) | 28 | 1 | 7 | 1 | 11 | -2 | 0 | 0 | 20 | -2 | 16 | -1 | 3 | 1 | 85 | -2 | |
その他 (含エネルギー) |
0 | 0 | 19 | -1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | -1 | |
製造業小計 | 298 | 3 | 111 | -3 | 105 | 1 | 89 | 0 | 167 | -4 | 103 | -3 | 11 | 2 | 884 | -4 | |
運輸・交通・倉庫・旅行代理店 | 37 | 0 | 34 | -1 | 18 | 1 | 23 | -1 | 28 | 3 | 22 | -2 | 9 | 0 | 171 | 0 | |
流通(含小売・ホテル・レストラン) | 18 | -2 | 12 | 1 | 23 | -2 | 10 | -1 | 12 | 0 | 9 | 0 | 11 | -2 | 95 | -6 | |
その他サービス業 | 93 | 5 | 86 | 1 | 60 | -1 | 32 | 2 | 68 | 0 | 14 | -2 | 12 | 2 | 365 | 7 | |
経済団体・公的機関 | 5 | 0 | 7 | -1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 8 | -1 | 2 | 0 | 64 | -2 | |
合 計 | 533 | 5 | 308 | -4 | 260 | 0 | 195 | -3 | 344 | -1 | 186 | -8 | 48 | 2 | 1874 | -9 |
出典: | 在蘭日本商工会議所(オランダ・アムステルダム) |
2011年度在欧日本商工会議所連絡会議(5月13日)用に各所から提出されたデータを基に作成 |
在欧日本商工会議所会員数「2016年4月1日現在」、
「2015年4月1日」、「2014年4月1日」、「2013年4月1日」、「2012年4月1日」、「2011年4月1日」、「2010年4月1日」、
「2009年4月1日」、「2008年4月1日」、「2007年4月1日」、「2006年4月1日」、「2005年4月1日」、「2004年4月1日」、「2003年4月1日」、「2002年4月1日」、