在欧日本商工会議所会員数(2004年4月1日)
業 種 別 |
会議所所在地 | デュッセルドルフ | ロンドン | パリ | ミラノ | アムステルダム | ブリュッセル | ジュネーブ | 合計 |
4月現在会員総数(対前年5月比増減) | |||||||||
商社 | 50 (0) | 23 (-2) | 15 (-2) | 36 (-4) | 12 (-1) | 17 (0) | - | 153 (-9) | |
金融 | 11 (+1) | 21 (0) | 6 (0) | 4 (-1) | 17 (-3) | 4 (0) | 2 | 65 (-3) | |
保険 | 13 (0) | 17 (-1) | 9 (-1) | 4 (0) | 7 (-4) | 6 (0) | - | 56 (-6) | |
証券 | 2 (0) | 4 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 0 | 1 | 13 (0) | |
建築 | 13 (0) | 8 (-2) | 7 (0) | 2 (0) | 13 (0) | 2 (0) | - | 45 (-2) | |
製 造 業 |
鉄鋼・金属 | 12 (+1) | 1 (-1) | 0 | 5 (+1) | 4 (-1) | 2 (0) | - | 24 (0) |
重機械 | 32 (+2) | 14 (0) | 6 (0) | 2 (+1) | 16 (-2) | 4 (0) | - | 74 (+1) | |
軽機械 (含精密・事務機械) |
51 (+1) | 4 (0) | 33 (+1) | 11 (-1) | 29 (-1) | 14 (0) | 1 | 143 (0) | |
化学・医薬品 | 63 (+5) | 13 (-2) | 22 (0) | 6 (0) | 29 (+1) | 18 (-2) | 1 (+1) | 152 (+3) | |
自動車関連 | 37 (0) | 17 (+1) | 17 (+4) | 16 (0) | 21 (-2) | 37 (+1) | 2 | 147 (+4) | |
電子・電機 | 108 (0) | 43 (0) | 16 (-2) | 19 (-2) | 36 (0) | 27 (-2) | - | 249 (-6) | |
繊維 | - (-4) | 4 (0) | 2 (0) | 9 (+1) | 2 (0) | 0 | - | 17 (-3) | |
物資(含食品) | 26 (0) | 7 (0) | 8 (0) | 2 (0) | 16 (-1) | 16 (0) | 1 | 76 (-1) | |
その他 (含エネルギー) |
- | 21 (-3) | 1 (-1) | 7 (+1) | 0 (-2) | 6 (0) | 3 | 38 (-5) | |
製造業小計 | 329 (+5) | 124 (-5) | 105 (+2) | 77 (+1) | 153 (-8) | 124 (-3) | 8 | 920(-7) | |
運輸・交通・倉庫・旅行代理店 | 43 (-3) | 33 (-1) | 22 (-5) | 23 (-2) | 32 (+3) | 28 (0) | 7 | 188 (-8) | |
流通 | 22 (+1) | 13 (0) | 36 (-2) | 15 (-2) | 14 (+1) | 12 (0) | 21 (-2) | 133 (-4) | |
その他サービス業 | 69 (+1) | 57 (-1) | 66 (+4) | 29 (-2) | 64 (-6) | 17 (+1) | - | 302 (-3) | |
経済団体・公的機関 | 6 (-1) | 7 (0) | 31 (0) | 3 (0) | 22 (+3) | 10 (0) | 6 | 85 (+2) | |
合計 | 558 (+4) |
307 (-12) |
299 (-4) |
195 (-10) |
336 (-15) |
220 (-2) |
45 (-1) |
1960 (-40) |
|
うち生産工業 | 129 | 24 (+6) | 24 | 30 (+1) | 40 (0) | 31 (+1) | 0 | ||
会員外日系企推定数 | 300 | 100 | 58 | 5 | 数社 程度 |
* この表は、2004年度在欧日本商工会議所連絡会議(4月30日、於・在蘭日本商工会議所/アムステルダム)用に、各所からの提出データを基に作成されたもの。
在欧日本商工会議所会員数「2016年4月1日現在」、
「2015年4月1日」、「2014年4月1日」、「2013年4月1日」、「2012年4月1日」、「2011年4月1日」、「2010年4月1日」、
「2009年4月1日」、「2008年4月1日」、「2007年4月1日」、「2006年4月1日」、「2005年4月1日」、「2004年4月1日」、「2003年4月1日」、「2002年4月1日」、