在欧日本商工会議所会員数(2015年4月1日)
(注)右欄は対前年4月比増減
業 種 別 |
会議所所在地 | デュッセルドルフ | ロン ドン |
アムステルダム | パリ | ミラノ | ブラッセル | ジュネーブ | 合計 | ||||||||
商 社・貿 易 | 49 | -1 | 20 | 2 | 8 | 1 | 14 | 0 | 26 | 1 | 7 | -1 | 0 | 0 | 124 | 2 | |
金 融 | 6 | 0 | 22 | 0 | 19 | -1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 62 | -1 | |
保 険 | 12 | -2 | 12 | 0 | 7 | -2 | 7 | 0 | 3 | -1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 49 | -4 | |
証 券 | 1 | -1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
建設・不動産 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
製 造 業 |
鉄鋼・金属 | 19 | -1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | -1 |
重機械 | 25 | -1 | 5 | 0 | 20 | -1 | 7 | -2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | -5 | |
軽機械 (含精密・事務機械) |
44 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | 19 | -1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 101 | 2 | |
化学・医薬品 | 59 | 0 | 13 | 0 | 32 | 0 | 24 | 2 | 9 | -1 | 24 | -2 | 3 | 1 | 164 | 0 | |
自動車関連 | 35 | 1 | 14 | 0 | 11 | 0 | 27 | 0 | 15 | -1 | 28 | -1 | 3 | 0 | 133 | -1 | |
電子・電機 | 76 | -6 | 32 | -2 | 45 | -1 | 15 | 2 | 24 | 0 | 15 | -4 | 1 | 0 | 208 | -11 | |
繊維 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
物資(含食品) | 29 | 0 | 8 | 0 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | -1 | 10 | -1 | 2 | 0 | 78 | -1 | |
その他 (含エネルギー) | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | |
製造業小計 | 287 | -5 | 106 | -2 | 156 | -1 | 106 | 1 | 84 | 0 | 89 | -8 | 11 | 1 | 839 | -14 | |
運輸・交通・倉庫・旅行代理店 | 39 | -1 | 38 | 0 | 37 | 1 | 21 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 8 | -1 | 185 | -1 | |
流通 (含小売・ホテル・レストラン) | 17 | -1 | 13 | 3 | 7 | 1 | 17 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | -3 | 78 | 4 | |
その他サービス業 | 95 | 0 | 105 | 5 | 73 | -4 | 54 | -3 | 31 | 8 | 22 | 2 | 16 | 2 | 396 | 10 | |
経済団体・公的機関 | 5 | 1 | 5 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 60 | 1 | |
合 計 | 519 | -10 | 335 | 9 | 333 | -5 | 246 | -2 | 181 | 8 | 166 | -5 | 51 | -1 | 1831 | -6 |
2015年度・在欧日本商工会議所連絡会議(4月17日、於・ジュネーブ)用に各所から提出されたデータを基に作成
在欧日本商工会議所会員数「2016年4月1日現在」、
「2015年4月1日」、「2014年4月1日」、「2013年4月1日」、「2012年4月1日」、「2011年4月1日」、「2010年4月1日」、
「2009年4月1日」、「2008年4月1日」、「2007年4月1日」、「2006年4月1日」、「2005年4月1日」、「2004年4月1日」、「2003年4月1日」、「2002年4月1日」、