在欧日本商工会議所会員数(2012年4月1日)
(注) 右欄の数値は対前年4月比増減、パリの推薦会員は含まず、ブラッセルは見直しのため増減記入なし
業 種 別 |
会議所所在地 | デュッセル ドルフ |
ロンドン | パリ | ミラノ | アムステ ルダム |
ブラッ セル |
ジュネ ーブ |
合計 | |||||||
商 社・貿 易 | 48 | 0 | 16 | 0 | 13 | -1 | 25 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 122 | |
金 融 | 6 | -1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 64 | |
保 険 | 16 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
証 券 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
建設・不動産 | 9 | -1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
製 造 業 |
鉄鋼・金属 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
重機械 | 28 | 0 | 9 | -1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
軽機械 (含精密・事務機械) |
46 | -3 | 4 | 0 | 21 | -2 | 7 | 1 | 29 | -1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 120 | |
化学・医薬品 | 56 | 0 | 14 | -1 | 22 | 1 | 10 | 0 | 32 | -1 | 26 | 0 | 6 | 0 | 166 | |
自動車関連 | 31 | -2 | 14 | 0 | 28 | 1 | 20 | -1 | 22 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 147 | |
電子・電機 | 88 | 2 | 35 | 0 | 13 | -1 | 27 | 3 | 40 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 222 | |
繊維 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
物資(含食品) | 29 | 1 | 7 | 0 | 10 | -1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 79 | |
その他 (含エネルギー) |
0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
製造業小計 | 297 | -1 | 109 | -2 | 104 | -1 | 94 | 5 | 166 | -1 | 97 | 0 | 14 | 0 | 881 | |
運輸・交通・倉庫・旅行代理店 | 39 | 2 | 36 | 2 | 18 | 0 | 22 | -1 | 28 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 174 | |
流通(含小売・ホテル・レストラン) | 19 | 1 | 12 | 0 | 17 | -6 | 6 | -4 | 10 | -2 | 9 | 0 | 10 | 0 | 83 | |
その他サービス業 | 95 | 2 | 93 | 7 | 57 | -3 | 30 | -2 | 70 | 2 | 20 | 0 | 12 | 0 | 377 | |
経済団体・公的機関 | 6 | 1 | 6 | -1 | 19 | -3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 59 | |
合 計 | 537 | 4 | 316 | 8 | 247 | -13 | 191 | -4 | 344 | 0 | 177 | 0 | 51 | 0 | 1863 |
出典: | 在仏日本商工会議所(フランス・パリ) |
2012年度在欧日本商工会議所連絡会議(6月15日)用に各所から提出されたデータを基に作成 |
在欧日本商工会議所会員数「2016年4月1日現在」、
「2015年4月1日」、「2014年4月1日」、「2013年4月1日」、「2012年4月1日」、「2011年4月1日」、「2010年4月1日」、
「2009年4月1日」、「2008年4月1日」、「2007年4月1日」、「2006年4月1日」、「2005年4月1日」、「2004年4月1日」、「2003年4月1日」、「2002年4月1日」、