在欧日本商工会議所会員数(2013年4月1日)

(注) 右欄の数値は対前年4月比増減、パリの推薦会員は含まず、ジュネーブは増減比記入なし



会議所所在地 デュッセル
ドルフ
ロンドン パリ ミラノ アムステ
ルダム
ブラッ
セル
ジュネ
ーブ
合計
商 社・貿 易 47 -1 16 0 13 0 25 0 7 0 8 3 0 0 116
金 融 6 0 24 2 5 1 5 0 21 0 3 0 3 0 67
保 険 15 -1 12 0 9 0 4 0 10 1 7 0 0 0 57
証 券 2 0 6 1 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 14
建設・不動産 10 1 6 1 3 -1 3 0 11 -1 1 0 0 0 34


鉄鋼・金属 18 -1 7 1 0 0 5 -2 4 0 0 0 0 0 34
重機械 27 -1 4 -5 7 0 0 -1 15 -1 2 0 0 0 55
軽機械
(含精密・事務機械)
44 -2 3 -1 19 -2 7 0 28 -1 10 2 2 0 113
化学・医薬品 57 1 14 0 22 0 8 -2 34 2 25 1 2 0 162
自動車関連 35 4 14 0 27 -1 19 -1 20 -2 30 -1 3 0 148
電子・電機 86 -2 36 1 12 -1 26 -1 42 2 19 -1 1 0 222
繊維 0 0 0 -1 1 0 8 2 2 0 0 0 0 0 11
物資(含食品) 30 1 8 1 12 2 1 1 23 3 11 -1 2 0 87
その他(含エネルギー) 0 0 23 4 3 1 14 -2 1 0 0 0 0 0 41
製造業小計 297 0 109 0 103 -1 88 -6 169 3 97 0 10 0 873
運輸・交通・倉庫・旅行代理店 37 -2 36 0 19 1 21 -1 30 2 22 1 9 0 174
流通(含小売・ホテル・レストラン) 20 1 11 -1 15 -2 7 1 8 -2 8 1 13 0 82
その他サービス業 92 -3 102 9 60 3 23 -7 68 -2 20 0 14 0 379
経済団体・公的機関 4 -2 5 -1 18 -1 1 0 18 -1 6 0 2 0 54
合   計 530 -7 327 11 247 0 178 -13 344 0 172 5 52 0 1850

提供:在英日本商工会議所(ロンドン)

2013年度在欧日本商工会議所連絡会議(6月11日)用に各所から提出されたデータを基に作成

 

在欧日本商工会議所会員数「2016年4月1日現在」、
2015年4月1日」、「2014年4月1日」、「2013年4月1日」、「2012年4月1日」、「2011年4月1日」、「2010年4月1日」、
2009年4月1日」、「2008年4月1日」、「2007年4月1日」、「2006年4月1日」、「2005年4月1日」、「2004年4月1日」、「2003年4月1日」、「2002年4月1日」、

上へ