在欧日本商工会議所会員数(2016年4月1日)
(注)右欄は対前年4月比増減
業 種 別 |
会議所所在地 | デュッセルドルフ | ロン ドン |
アムステルダム | パリ | ミラノ | ブラッセル | ジュネーブ | 合計 | ||||||||
商 社・貿 易 | 52 | 3 | 22 | 2 | 8 | 0 | 13 | -1 | 26 | 1 | 6 | -1 | 1 | 0 | 128 | 4 | |
金 融 | 6 | 0 | 20 | -2 | 20 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 59 | -3 | |
保 険 | 12 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 6 | -1 | 3 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | -2 | |
証 券 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
建設・不動産 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
製 造 業 |
鉄鋼・金属 | 22 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 |
重機械 | 25 | 0 | 5 | 0 | 19 | -1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | -2 | |
軽機械 (含精密・事務機械) |
43 | -1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 17 | -2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 100 | -1 | |
化学・医薬品 | 63 | 4 | 11 | -2 | 28 | -3 | 24 | 0 | 9 | -1 | 25 | 1 | 2 | -1 | 162 | -2 | |
自動車関連 | 36 | 1 | 14 | 0 | 13 | 2 | 24 | -3 | 15 | -1 | 27 | -1 | 3 | 0 | 132 | -2 | |
電子・電機 | 72 | -4 | 30 | -2 | 48 | 3 | 15 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 204 | -3 | |
繊維 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
物資(含食品) | 30 | 1 | 8 | 0 | 21 | 2 | 9 | -1 | 0 | -1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 80 | 1 | |
その他 (含エネルギー) | 0 | 0 | 22 | -1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | |
製造業小計 | 291 | 4 | 101 | -5 | 157 | 2 | 100 | -6 | 84 | 0 | 89 | 0 | 12 | 0 | 834 | -5 | |
運輸・交通・倉庫・旅行代理店 | 40 | 1 | 36 | -2 | 37 | 0 | 20 | -1 | 22 | 0 | 22 | 2 | 6 | -1 | 183 | -1 | |
流通 (含小売・ホテル・レストラン) | 19 | 2 | 11 | -2 | 8 | 1 | 14 | -3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 76 | -2 | |
その他サービス業 | 95 | 0 | 114 | 9 | 72 | -1 | 57 | 3 | 31 | 8 | 24 | 2 | 14 | 0 | 407 | 21 | |
経済団体・公的機関 | 4 | -1 | 6 | 1 | 19 | -4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 56 | -4 | |
合 計 | 528 | 9 | 337 | 2 | 331 | -1 | 235 | -11 | 181 | 8 | 169 | 3 | 48 | -1 | 1829 | 9 |
2016年度・在欧日本商工会議所連絡会議(5月31日、於・ミラノ)用に各所から提出されたデータを基に作成
在欧日本商工会議所会員数「2017年4月1日」、「2016年4月1日」、
「2015年4月1日」、「2014年4月1日」、「2013年4月1日」、「2012年4月1日」、「2011年4月1日」、「2010年4月1日」、
「2009年4月1日」、「2008年4月1日」、「2007年4月1日」、「2006年4月1日」、「2005年4月1日」、「2004年4月1日」、「2003年4月1日」、「2002年4月1日」、