在欧日本商工会議所会員数(2014年4月1日)

(注) 右欄の数値は対前年4月比増減


会議所所在地 デュッセル
ドルフ
ロンドン パリ ミラノ アムステ
ルダム
ブラッ
セル
ジュネ
ーブ
合計
商 社・貿 易 50 3 18 2 14 1 25 0 7 0 8 0 0 0 122
金 融 6 0 22 -2 5 0 5 0 20 -1 3 0 3 0 64
保 険 14 -1 12 0 7 -2 4 0 9 -1 7 0 0 0 53
証 券 2 0 7 1 2 0 1 0 1 -1 0 0 1 0 14
建設・不動産 8 -2 6 0 3 0 3 0 2 -9 1 0 0 0 23


鉄鋼・金属 20 2 7 0 0 0 5 0 7 3 0 0 0 0 39
重機械 26 -1 5 1 9 2 2 2 21 6 2 0 0 0 65
軽機械
(含精密・事務機械)
42 -2 3 0 20 -1 6 -1 17 -11 10 0 2 0 100
化学・医薬品 59 2 13 -1 22 0 10 2 32 -2 26 1 2 0 164
自動車関連 34 -1 14 0 27 0 16 -3 11 -9 29 -1 3 0 134
電子・電機 82 -4 34 -2 13 1 24 -2 46 4 19 0 1 0 219
繊維 0 0 1 1 1 0 9 1 1 -1 0 0 0 0 12
物資(含食品) 29 -1 8 0 10 -2 1 0 18 -5 11 0 2 0 79
その他(含エネルギー) 0 0 23 0 3 0 12 -2 4 3 0 0 0 0 42
製造業小計 292 -5 108 -1 105 0 85 -3 157 -12 97 0 10 0 854
運輸・交通・倉庫・旅行代理店 40 3 38 2 21 0 22 1 36 6 20 -2 9 0 186 
流通(含小売・ホテル・レストラン) 18 -2 10 -1 13 2 6 -1 6 -2 8 -12 13 0 74 
その他サービス業 95 3 100 -2 57 -3 23 0 77 9 20 0 14 0 386 
経済団体・公的機関 4 0 5 0 17 -1 1 0 23 5 7 1 2 0 59 
合   計 529 -1 326 -1 244 -3 175 -3 338 -6 171 -1 52 0 1835

提供:ベルギー日本商工会議所(ブラッセル)

2014年度在欧日本商工会議所連絡会議(7月8日)用に各所から提出されたデータを基に作成

 

在欧日本商工会議所会員数「2016年4月1日現在」、
2015年4月1日」、「2014年4月1日」、「2013年4月1日」、「2012年4月1日」、「2011年4月1日」、「2010年4月1日」、
2009年4月1日」、「2008年4月1日」、「2007年4月1日」、「2006年4月1日」、「2005年4月1日」、「2004年4月1日」、「2003年4月1日」、「2002年4月1日」、

上へ