在欧日本商工会議所会員数(2007年4月1日)
業 種 別 |
会議所所在地 | デュッセルドルフ | ロンドン | パリ | ミラノ | アムステルダム | ブラッセル | ジュネーブ | 合計 | ||||||||
商 社・貿 易 | 48 | +1 | 18 | -1 | 13 | -1 | 32 | -3 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 138 | -4 | ||
金 融 | 8 | 0 | 23 | +3 | 6 | 0 | 4 | -1 | 20 | +3 | 5 | +1 | 2 | 68 | +6 | ||
保 険 | 15 | 0 | 15 | 0 | 9 | +2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | +1 | 57 | +3 | |
証 券 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | ||
建 築 | 14 | +1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | +1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | +2 | ||
製 造 業 |
鉄鋼・金属 | 14 | 0 | 5 | +4 | 0 | 0 | 4 | -1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | +3 | |
重機械 | 28 | -2 | 10 | -1 | 5 | +1 | 1 | 0 | 19 | +3 | 4 | 0 | 0 | 67 | +1 | ||
軽機械 (含精密・事務機械) |
49 | 0 | 4 | 0 | 25 | -4 | 10 | -1 | 34 | +3 | 13 | 0 | 1 | +1 | 136 | -1 | |
化学・医薬品 | 62 | 0 | 18 | +2 | 22 | -1 | 5 | 0 | 31 | +1 | 17 | 0 | 0 | 155 | +2 | ||
自動車関連 | 35 | -2 | 15 | -1 | 28 | +5 | 16 | +1 | 22 | 0 | 32 | 0 | 2 | 150 | +3 | ||
電子・電機 | 103 | -1 | 38 | -3 | 16 | -2 | 16 | -1 | 42 | +3 | 24 | -3 | 0 | 239 | -7 | ||
繊維 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -2 | ||
物資(含食品) | 25 | 0 | 6 | +1 | 8 | 0 | 3 | +1 | 16 | 0 | 19 | -2 | 2 | -1 | 79 | -1 | |
その他 (含エネルギー) |
0 | 0 | 22 | -2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | -2 | ||
製造業小計 | 316 | -5 | 119 | -1 | 106 | -3 | 69 | -1 | 171 | +10 | 117 | -5 | 5 | 903 | -5 | ||
運輸・交通・倉庫・旅行代理店 | 39 | -2 | 37 | +1 | 19 | -2 | 23 | +1 | 29 | 0 | 25 | -2 | 7 | 179 | -5 | ||
流通(含小売・ホテル・レストラン) | 22 | +3 | 12 | -2 | 30 | 0 | 18 | +1 | 13 | -1 | 11 | 0 | 14 | +3 | 120 | +4 | |
その他サービス業 | 81 | +3 | 70 | -5 | 58 | 0 | 37 | +1 | 67 | +3 | 14 | -1 | 15 | -1 | 342 | 0 | |
経済団体・公的機関 | 5 | 0 | 7 | +1 | 24 | -4 | 0 | -1 | 23 | 0 | 9 | -1 | 2 | 70 | -5 | ||
合 計 | 550 | +1 | 314 | -2 | 273 | -7 | 191 | -3 | 354 | +15 | 206 | -8 | 47 | +3 | 1935 | -1 | |
+25(1)=231 | 1960(2) | ||||||||||||||||
うち生産工場数 | 97 | 24 | -1 | 17 | 28 | 0 | 40 | 30 | -2 | 236 | |||||||
会員外日系企推定数 | 約300 | 100 社程度 |
95 | ±5 |
*ブラッセルの(1)は特別会員数→これを含めた総数が(2)
*他所の各特別・賛助会員は表内数値に含まれている
在欧日本商工会議所会員数「2016年4月1日現在」、
「2015年4月1日」、「2014年4月1日」、「2013年4月1日」、「2012年4月1日」、「2011年4月1日」、「2010年4月1日」、
「2009年4月1日」、「2008年4月1日」、「2007年4月1日」、「2006年4月1日」、「2005年4月1日」、「2004年4月1日」、「2003年4月1日」、「2002年4月1日」、