在欧日本商工会議所会員数(2003年4月1日)
業 種 別 |
会議所所在地 | デュッセルドルフ | ロンドン | パリ | ミラノ | アムステルダム | ブリュッセル | ジュネーブ | 合計 |
データ | 5月現在会員総数(対前年4月比増減) | 5月現在会員総数(対前年4月比増減) | 5月現在会員総数(対前年4月比増減) | 5月現在会員総数(対前年4月比増減) | 5月現在会員総数(対前年5月比増減) | 5月現在通常会員数(対前年5月比増減) | 4月現在法人会員数(対前年4月比増減) | ||
商社・貿易 | 50 (-3) | 25 (-2) | 17 (-) | 40 (+1) | 12 (-1) | 17 (-) | - (-) | 161 (-5) | |
金融 | 10 (-) | 21 (-4) | 6 (-) | 5 (+1) | 17 (-3) | 4 (-1) | 2 (-2) | 65 (-9) | |
保険 | 13 (-2) | 18 (-2) | 10 (-2) | 4 (-) | 10 (-1) | 6 (-) | - (-) | 61 (-7) | |
証券 | 2 (-1) | 4 (-3) | 2 (-) | 2 (-) | 2 (-) | - (-) | 1 (+1) | 13 (-3) | |
建築 | 13 (-1) | 10 (-1) | 7 (-3) | 2 (-2) | 12 (-1) | 2 (-) | - (-) | 46 (-8) | |
製 造 業 |
鉄鋼・金属 | 11 (-1) | 2 (-1) | - (-) | 4 (-3) | 4 (-1) | 2 (-) | - (-) | 23 (-6) |
重機械 | 30 (-) | 14 (-) | 6 (+2) | 1 (-3) | 15 (-3) | 4 (-) | - (-) | 70 (-4) | |
軽機械 (含精密・事務機械) |
50 (-2) | 4 (-) | 32 (+5) | 12 (+3) | 30 (-) | 14 (-) | 1 (-) | 143 (+6) | |
化学・医薬品 | 58 (-2) | 15 (-2) | 22 (+1) | 6 (-2) | 29 (+1) | 20 (-1) | - (-1) | 150 (-6) | |
自動車関連 | 37 (-3) | 16 (-2) | 13 (-4) | 16 (+1) | 22 (-1) | 36 (-1) | 2 (-) | 142 (-10) | |
電子・電機 | 108 (-) | 43 (-1) | 18 (-8) | 21 (+3) | 38 (+2) | 29 (-) | - (-) | 257 (-4) | |
繊維 | 4 (-1) | 4 (-) | 2 (-1) | 8 (-) | 2 (-) | - (-) | - (-) | 20 (-2) | |
物資(含食品) | 26 (+1) | 7 (-) | 8 (-1) | 2 (-) | 18 (+1) | 16 (-1) | 1 (+1) | 78 (+1) | |
その他 (含エネルギー) |
- (-) | 24 (-) | 2 (-2) | 6 (+3) | 2 (-) | 6 (-) | 3 (+2) | 43 (+3) | |
製造業小計 | 324 (-8) | 129 (-6) | 103 (-8) | 76 (+2) | 160 (-1) | 127 (-3) | 7 (+2) | 926 (-22) | |
運輸・交通・倉庫・旅行代理店 | 46 (-2) | 34 (-2) | 27 (+4) | 25 (-) | 30 (+1) | 28 (-) | 7 (-) | 197 (+1) | |
流通 | 21 (-2) | 13 (-) | 38 (+2) | 17 (+3) | 14 (+1) | 12 (+1) | 4 (-1) | 119 (+4) | |
その他サービス業 | 68 (-6) | 58 (-3) | 62 (-15) | 31 (-) | 66 (-4) | 16 (-3) | 18 (-1) | 319 (-32) | |
経済団体・公的機関 | 7 (-) | 7 (-) | 31 (-3) | 3 (-) | 19 (-) | 10 (-1) | 2 (-) | 79 (-4) | |
合計 | 554 (-25) | 319 (-23) | 303 (-25) | 205 (+5) | 342 (-9) | 222 (-7) ----------- 他に特別 会員25社 (+1) |
41 (-1) | 1986 (85) | |
うち生産工業 | 90 | 18 | 20 | 29 | 43 | 31 | 231 | ||
会員外日系企推定数 | 約300 | 約100 | 82 |
* 各データは、2003年度在欧日本商工会議所連絡会議(6月13日、於、デュッセルドルフ日本商工会議所)へ 各所から提出されたもの。
在欧日本商工会議所会員数「2016年4月1日現在」、
「2015年4月1日」、「2014年4月1日」、「2013年4月1日」、「2012年4月1日」、「2011年4月1日」、「2010年4月1日」、
「2009年4月1日」、「2008年4月1日」、「2007年4月1日」、「2006年4月1日」、「2005年4月1日」、「2004年4月1日」、「2003年4月1日」、「2002年4月1日」、