在欧日本商工会議所会員数(2002年4月1日)
業 種 別 |
会議所所在地 | デュッセルドルフ | ロンドン | パリ | ミラノ | アムステルダム | ブリュッセル | ジュネーブ | 合計 *) |
データ | 4月現在会員総数(対前年8月比増減) | 4月現在会員総数(対前年9月比増減) | 4月現在会員総数(対前年9月比増減) | 5月現在会員総数(対前年9月比増減) | 4月現在法人会員数(対前年9月比増減) | 4月現在会員総数*) | 4月現在通常会員数(対前年9月比増減) | ||
商社 | 53 (-1) | 27 (-) | 39 (+3) | 13 (-1) | - (-) | 17 | 17 (-) | 166 | |
金融 | 10 (-5) | 25 (-) | 4 (-) | 20 (-2) | 4 (-) | 6 | 5 (-1) | 74 | |
保険 | 15 (-3) | 20 (-1) | 4 (-1) | 11 (-2) | - (-) | 12 | 6 (-2) | 68 | |
証券 | 3 (-) | 7 (-1) | 2 (-) | 2 (-) | - (-) | 2 | - (-) | 16 | |
建築 | 14 (-1) | 11 (-1) | 4 (+2) | 13 (-) | - (-) | 10 | 2 (-1) | 54 | |
製 造 業 |
鉄鋼・金属 | 12 (-) | 3 (-) | 7 (-) | 5 (-) | - (-) | - | 2 (+1) | 29 |
重機械 | 30 (-1) | 14 (-) | 4 (+2) | 18 (+1) | - (-) | 4 | 4 (-4) | 74 | |
軽機械 (含精密・事務機械) |
52 (+1) | 4 (-1) | 9 (+2) | 30 (-) | 1 (-1) | 27 | 14 (+4) | 137 | |
化学・医薬品 | 60 (-) | 17 (+1) | 8 (-1) | 28 (-1) | 1 (-) | 21 | 21 (+5) | 156 | |
自動車関連 | 40 (+1) | 18 (-) | 15 (-3) | 23 (+1) | 2 (-) | 17 | 37 (+3) | 152 | |
電子・電機 | 108 (-5) | 44 (+2) | 18 (-3) | 36 (-) | - (-) | 26 | 29 (+5) | 261 | |
繊維 | 5 (-1) | 4 (+2) | 8 (+4) | 2 (-) | - (-) | 3 | - (-) | 22 | |
物資(含食品) | 25 (-) | 7 (-) | 2 (+2) | 17 (-) | - (-) | 9 | 17 (+5) | 77 | |
その他 (含エネルギー) |
- (-) | 24 (-3) | 3 (-4) | 2 (-) | 1 (-) | 4 | 6 (-8) | 40 | |
製造業小計 | 332 (-5) | 135 (+1) | 74 (-1) | 161 (+1) | 5 (-1) | 111 | 130 (+11) | 948 | |
運輸・交通・倉庫・旅行代理店 | 48 (+1) | 36 (-1) | 25 (+1) | 29 (-1) | 7 (-) | 23 | 28 (+1) | 196 | |
流通 | 23 (+2) | 13 (-) | 14 (-1) | 13 (-) | 5 (-) | 36 | 11 (+3) | 115 | |
その他サービス業 | 74 (-1) | 61 (-1) | 31 (-) | 70 (-3) | 19 (-1) | 77 | 25 (-13) | 357 | |
経済団体・公的機関 | 7 (-1) | 7 (-) | 3 (-3) | 19 (+1) | 2 (-) | 34 | 11 (+1) | 83 | |
合計 | 579 (-14) | 342 (-4) | 200 (-) | 351 (-8) | 42 (-2) | 328 | 235 (-1) | 2077 | |
うち生産工業 | 71 | 20 | 32 | 40 | 31 | 194 | |||
会員外日系企推定数 | 約250 | 500 | 90 |
*)パリは前回が正会員のみの数で今回が賛助会員も含めた数となっているため、増減は示さない。またそれに伴ない右の「合計」にも増減は記載しない。
出所:下記の各機関
ドイツ: | Japanische Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf e.V. |
イギリス: | Japanese Chamber of Commerce & Industry in the United Kingdom |
イタリア: | Camera di Commercio e Industria Giapponese in Italia |
オランダ: | The Japanese Chamber of Commerce and Industry in the Netherlands |
スイス: | Japan Club of Geneva |
フランス: | Chambre de Commerce et d’Industrie Japonaise en France |
ベルギー: | NIHONJINKAI asbl. (Association japonaise de belgique) |
在欧日本商工会議所会員数「2016年4月1日現在」、
「2015年4月1日」、「2014年4月1日」、「2013年4月1日」、「2012年4月1日」、「2011年4月1日」、「2010年4月1日」、
「2009年4月1日」、「2008年4月1日」、「2007年4月1日」、「2006年4月1日」、「2005年4月1日」、「2004年4月1日」、「2003年4月1日」、「2002年4月1日」、