会員業種別構成状況 2025年1月
合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
正 会 員 |
商社 | 44 | 38 | 6 |
製造業 | 207 | 196 | 11 | |
金属 | 16 | 16 | 0 | |
重機械 | 16 | 14 | 2 | |
軽機械 | 36 | 34 | 2 | |
自動車関連 | 18 | 16 | 2 | |
電子・電機 | 37 | 35 | 2 | |
化学品 | 51 | 49 | 2 | |
物資 | 33 | 32 | 1 | |
建設・不動産 | 3 | 3 | 0 | |
運輸・倉庫・航空・旅行代理店 | 23 | 21 | 2 | |
保険 | 3 | 1 | 2 | |
金融 | 3 | 3 | 0 | |
広告・メディア・通信・ITサービス | 7 | 7 | 0 | |
流通・ホテル・レストラン・サービス | 6 | 6 | 0 | |
公益法人・団体 | 3 | 0 | 3 | |
小計 | 299 | 275 | 24 | |
特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 79 | 78 | 1 |
ハンブルグ地区 | 15 | 15 | 0 | |
フランクフルト地区 | 70 | 67 | 3 | |
ミュンヘン地区 | 25 | 23 | 2 | |
ベルリン地区 | 4 | 3 | 1 | |
その他地区 | 16 | 14 | 2 | |
ドイツ以外 | 13 | 13 | 0 | |
小計 | 222 | 213 | 9 | |
合計 | 521 | 488 | 33 |
会員業種別構成状況のデータ:
[2024年1月]、[2023年1月]、[2022年1月]、[2021年1月]、[2020年1月]、[2019年1月]、[2018年1月]、 [2017年1月]、[2016年1月]、 [2015年1月]、[2014年1月]、 [2013年1月]、[2012年1月]、 [2011年1月]、 [2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、 [2007年1月]、[2006年1月]、 [2005年1月]、[2004年1月]、 [2003年1月]、[2002年1月]