会員業種別構成状況 2010年1月
合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
正 会 員 |
商社 | 33 | 30 | 3 |
製造業 | 183 | 161 | 22 | |
金属 | 11 | 7 | 4 | |
重機械 | 16 | 12 | 4 | |
軽機械 | 36 | 35 | 1 | |
自動車関連 | 14 | 13 | 1 | |
電子・電機 | 39 | 36 | 3 | |
化学品 | 45 | 38 | 7 | |
物資 | 22 | 20 | 2 | |
建設・不動産 | 3 | 2 | 1 | |
運輸・倉庫・航空・旅行代理店 | 22 | 22 | 0 | |
保険 | 6 | 0 | 6 | |
金融 | 3 | 3 | 0 | |
広告・メディア・通信 ・ITサービス |
9 | 8 | 1 | |
流通・ホテル・レストラン ・サービス |
8 | 8 | 0 | |
公益法人・団体 | 2 | 0 | 2 | |
小計 | 269 | 234 | 35 | |
特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 77 | 76 | 1 |
ハンブルグ地区 | 22 | 22 | 0 | |
フランクフルト地区 | 102 | 90 | 12 | |
ミュンヘン地区 | 29 | 28 | 1 | |
ベルリン地区 | 4 | 2 | 2 | |
その他地区 | 16 | 16 | 0 | |
ドイツ以外 | 13 | 11 | 2 | |
小計 | 263 | 245 | 18 | |
合計 | 532 | 479 | 53 |
会員業種別構成状況のデータ:
[2017年1月]、[2016年1月]、[2015年1月]、[2014年1月]、[2013年1月]、[2012年1月]、[2011年1月]、[2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、[2007年1月]、[2006年1月]、[2005年1月]、[2004年1月]、[2003年1月]、[2002年1月]