会員業種別構成状況 2008年1月
合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
正 会 員 |
商社 | 35 | 31 | 4 |
製造業 | 192 | 167 | 25 | |
金属 | 10 | 5 | 5 | |
重機械 | 18 | 15 | 3 | |
軽機械 | 37 | 35 | 2 | |
自動車関連 | 17 | 14 | 3 | |
電子・電機 | 46 | 42 | 4 | |
化学品 | 46 | 40 | 6 | |
物資 | 18 | 16 | 2 | |
建設・不動産 | 3 | 2 | 1 | |
運輸・倉庫・航空・旅行代理店 | 24 | 23 | 1 | |
保険 | 6 | 0 | 6 | |
金融 | 3 | 3 | 0 | |
広告・メディア・通信 ・ITサービス |
9 | 8 | 1 | |
流通・ホテル・レストラン ・サービス |
11 | 11 | 0 | |
公益法人・団体 | 2 | 0 | 2 | |
小計 | 285 | 245 | 40 | |
特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 71 | 69 | 2 |
ハンブルグ地区 | 28 | 28 | 0 | |
フランクフルト地区 | 102 | 88 | 14 | |
ミュンヘン地区 | 30 | 26 | 4 | |
ベルリン地区 | 5 | 3 | 2 | |
その他地区 | 18 | 17 | 1 | |
ドイツ以外 | 10 | 10 | 0 | |
小計 | 264 | 241 | 23 | |
合計 | 549 | 486 | 63 |
会員業種別構成状況のデータ:
[2017年1月]、[2016年1月]、[2015年1月]、[2014年1月]、[2013年1月]、[2012年1月]、[2011年1月]、[2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、[2007年1月]、[2006年1月]、[2005年1月]、[2004年1月]、[2003年1月]、[2002年1月]