会員業種別構成状況 2003年1月
| 合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
| 正 会 員 |
商社 | 40 | 36 | 4 |
| 製造業 | 207 | 177 | 30 | |
| 金属 | 7 | 2 | 5 | |
| 重機械 | 20 | 18 | 2 | |
| 軽機械 | 37 | 34 | 3 | |
| 自動車関連 | 21 | 15 | 6 | |
| 電子・電機 | 55 | 49 | 6 | |
| 化学品 | 46 | 40 | 6 | |
| 繊維 | 3 | 3 | 0 | |
| 物資 | 18 | 16 | 2 | |
| 建設 | 7 | 7 | 0 | |
| 運輸・倉庫 | 25 | 24 | 1 | |
| 保険 | 5 | 0 | 5 | |
| 金融 | 4 | 4 | 0 | |
| 広告・メディア | 6 | 6 | 0 | |
| 流通・サービス | 11 | 11 | 0 | |
| 経済団体 | 3 | 0 | 3 | |
| 小計 | 308 | 265 | 43 | |
| 特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 70 | 70 | 0 |
| ハンブルグ地区 | 33 | 33 | 0 | |
| フランクフルト地区 | 92 | 78 | 14 | |
| ミュンヘン地区 | 32 | 28 | 4 | |
| ベルリン地区 | 4 | 3 | 1 | |
| その他地区 | 13 | 13 | 0 | |
| ドイツ以外 | 5 | 4 | 1 | |
| 小計 | 249 | 229 | 20 | |
| 合計 | 557 | 494 |
63 |
|
会員業種別構成状況のデータ:
[2017年1月]、[2016年1月]、[2015年1月]、[2014年1月]、[2013年1月]、[2012年1月]、[2011年1月]、[2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、[2007年1月]、[2006年1月]、[2005年1月]、[2004年1月]、[2003年1月]、[2002年1月]