会員業種別構成状況 2014年1月
合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
正 会 員 |
商社 | 35 | 33 | 2 |
製造業 | 192 | 165 | 27 | |
金属 | 13 | 9 | 4 | |
重機械 | 17 | 15 | 2 | |
軽機械 | 32 | 31 | 1 | |
自動車関連 | 17 | 13 | 4 | |
電子・電機 | 41 | 35 | 6 | |
化学品 | 47 | 40 | 7 | |
物資 | 25 | 22 | 1 | |
建設・不動産 | 3 | 2 | 1 | |
運輸・倉庫・航空・旅行代理店 | 21 | 21 | 0 | |
保険 | 5 | 1 | 5 | |
金融 | 3 | 3 | 0 | |
広告・メディア・通信 ・ITサービス |
11 | 9 | 2 | |
流通・ホテル・レストラン ・サービス |
9 | 8 | 1 | |
公益法人・団体 | 2 | 0 | 2 | |
小計 | 281 | 242 | 39 | |
特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 82 | 81 | 1 |
ハンブルグ地区 | 20 | 20 | 0 | |
フランクフルト地区 | 88 | 77 | 11 | |
ミュンヘン地区 | 29 | 26 | 3 | |
ベルリン地区 | 6 | 4 | 2 | |
その他地区 | 12 | 11 | 1 | |
ドイツ以外 | 12 | 11 | 1 | |
小計 | 246 | 228 | 18 | |
合計 | 527 | 468 | 57 |
会員業種別構成状況のデータ:
[2017年1月]、[2016年1月]、[2015年1月]、[2014年1月]、[2013年1月]、[2012年1月]、[2011年1月]、[2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、[2007年1月]、[2006年1月]、[2005年1月]、[2004年1月]、[2003年1月]、[2002年1月]