会員業種別構成状況 2015年1月
合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
正 会 員 |
商社 | 35 | 33 | 2 |
製造業 | 191 | 166 | 25 | |
金属 | 12 | 9 | 3 | |
重機械 | 16 | 14 | 2 | |
軽機械 | 33 | 32 | 1 | |
自動車関連 | 17 | 13 | 4 | |
電子・電機 | 40 | 35 | 5 | |
化学品 | 48 | 41 | 7 | |
物資 | 25 | 22 | 3 | |
建設・不動産 | 3 | 2 | 1 | |
運輸・倉庫・航空・旅行代理店 | 22 | 22 | 0 | |
保険 | 4 | 1 | 3 | |
金融 | 3 | 3 | 0 | |
広告・メディア・通信 ・ITサービス |
9 | 8 | 1 | |
流通・ホテル・レストラン ・サービス |
9 | 8 | 1 | |
公益法人・団体 | 3 | 0 | 3 | |
小計 | 279 | 243 | 36 | |
特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 83 | 82 | 1 |
ハンブルグ地区 | 18 | 18 | 0 | |
フランクフルト地区 | 81 | 73 | 8 | |
ミュンヘン地区 | 27 | 25 | 2 | |
ベルリン地区 | 5 | 3 | 2 | |
その他地区 | 13 | 12 | 1 | |
ドイツ以外 | 10 | 10 | 0 | |
小計 | 237 | 223 | 14 | |
合計 | 516 | 466 | 50 |
会員業種別構成状況のデータ:
[2017年1月]、[2016年1月]、[2015年1月]、[2014年1月]、[2013年1月]、[2012年1月]、[2011年1月]、[2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、[2007年1月]、[2006年1月]、[2005年1月]、[2004年1月]、[2003年1月]、[2002年1月]