会員業種別構成状況 2016年1月

 

  合計 現地法人・支店 駐在員事務所


商社 37 33 4
製造業 196 169 27
金属 15 11 4
重機械 17 15 2
軽機械 32 31 1
自動車関連 17 13 4
電子・電機 38 33 5
化学品 51 43 8
物資 26 23 3
建設・不動産 4 3 1
運輸・倉庫・航空・旅行代理店 22 22 0
保険 4 1 3
金融 3 3 0
広告・メディア・通信・ITサービス 10 9 1
流通・ホテル・レストラン・サービス 8 8 0
公益法人・団体 2 0 2
小計 286 248 38



デュッセルドルフ地区 84 83 1
ハンブルグ地区 17 17 0
フランクフルト地区 79 72 7
ミュンヘン地区 30 28 2
ベルリン地区 5 3 2
その他地区 12 11 1
ドイツ以外 11 11 0
小計 238 225 13
合計 524 473 51

 

会員業種別構成状況のデータ:

[2017年1月]、[2016年1月]、[2015年1月]、[2014年1月]、[2013年1月]、[2012年1月]、[2011年1月]、[2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、[2007年1月]、[2006年1月]、[2005年1月]、[2004年1月]、[2003年1月]、[2002年1月]

上へ