会員業種別構成状況 2012年1月
合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
正 会 員 |
商社 | 34 | 30 | 4 |
製造業 | 184 | 158 | 26 | |
金属 | 12 | 7 | 5 | |
重機械 | 16 | 14 | 2 | |
軽機械 | 34 | 33 | 1 | |
自動車関連 | 15 | 14 | 1 | |
電子・電機 | 38 | 33 | 5 | |
化学品 | 47 | 37 | 10 | |
物資 | 22 | 20 | 2 | |
建設・不動産 | 2 | 2 | 0 | |
運輸・倉庫・航空・旅行代理店 | 22 | 22 | 0 | |
保険 | 5 | 0 | 5 | |
金融 | 3 | 3 | 0 | |
広告・メディア・通信 ・ITサービス |
10 | 8 | 2 | |
流通・ホテル・レストラン ・サービス |
8 | 8 | 0 | |
公益法人・団体 | 2 | 0 | 2 | |
小計 | 270 | 231 | 39 | |
特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 85 | 84 | 1 |
ハンブルグ地区 | 21 | 21 | 0 | |
フランクフルト地区 | 93 | 82 | 11 | |
ミュンヘン地区 | 33 | 32 | 1 | |
ベルリン地区 | 5 | 3 | 2 | |
その他地区 | 12 | 12 | 0 | |
ドイツ以外 | 14 | 12 | 2 | |
小計 | 263 | 244 | 17 | |
合計 | 533 | 478 | 56 |
会員業種別構成状況のデータ:
[2017年1月]、[2016年1月]、[2015年1月]、[2014年1月]、[2013年1月]、[2012年1月]、[2011年1月]、[2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、[2007年1月]、[2006年1月]、[2005年1月]、[2004年1月]、[2003年1月]、[2002年1月]