会員業種別構成状況 2013年1月
合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
正 会 員 |
商社 | 33 | 30 | 3 |
製造業 | 191 | 162 | 29 | |
金属 | 12 | 8 | 4 | |
重機械 | 17 | 15 | 2 | |
軽機械 | 32 | 31 | 1 | |
自動車関連 | 19 | 14 | 5 | |
電子・電機 | 41 | 35 | 6 | |
化学品 | 46 | 37 | 90 | |
物資 | 24 | 22 | 2 | |
建設・不動産 | 3 | 2 | 1 | |
運輸・倉庫・航空・旅行代理店 | 21 | 21 | 0 | |
保険 | 5 | 0 | 5 | |
金融 | 3 | 3 | 0 | |
広告・メディア・通信 ・ITサービス |
10 | 8 | 2 | |
流通・ホテル・レストラン ・サービス |
8 | 8 | 0 | |
公益法人・団体 | 2 | 0 | 2 | |
小計 | 276 | 234 | 42 | |
特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 83 | 82 | 1 |
ハンブルグ地区 | 23 | 23 | 0 | |
フランクフルト地区 | 89 | 78 | 11 | |
ミュンヘン地区 | 30 | 29 | 1 | |
ベルリン地区 | 5 | 3 | 2 | |
その他地区 | 10 | 10 | 0 | |
ドイツ以外 | 14 | 13 | 1 | |
小計 | 254 | 238 | 16 | |
合計 | 530 | 472 | 58 |
会員業種別構成状況のデータ:
[2017年1月]、[2016年1月]、[2015年1月]、[2014年1月]、[2013年1月]、[2012年1月]、[2011年1月]、[2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、[2007年1月]、[2006年1月]、[2005年1月]、[2004年1月]、[2003年1月]、[2002年1月]