会員業種別構成状況 2004年1月

  合計 現地法人・支店 駐在員事務所


商社 39 36 3
製造業 207 179 28
金属 7 3 4
重機械 22 20 2
軽機械 38 35 3
自動車関連 19 14 5
電子・電機 52 47 5
化学品 50 42 8
物資 19 18 1
建設 5 5 0
運輸・倉庫 26 25 1
保険 5 0 5
金融 4 4 0
広告・メディア 6 5 1
流通・サービス 11 11 0
経済団体 3 0 3
小計 306 265 41



デュッセルドルフ地区 67 67 0
ハンブルグ地区 32 32 0
フランクフルト地区 96 81 15
ミュンヘン地区 33 29 4
ベルリン地区 3 2 1
その他地区 15 15 0
ドイツ以外 5 5 0
小計 251 231 20
合計 557 496 61

 

会員業種別構成状況のデータ:

[2017年1月]、[2016年1月]、[2015年1月]、[2014年1月]、[2013年1月]、[2012年1月]、[2011年1月]、[2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、[2007年1月]、[2006年1月]、[2005年1月]、[2004年1月]、[2003年1月]、[2002年1月]

上へ