会員業種別構成状況 2007年1月
| 合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
| 正 会 員 |
商社 | 32 | 29 | 3 |
| 製造業 | 196 | 170 | 26 | |
| 金属 | 9 | 5 | 4 | |
| 重機械 | 18 | 15 | 3 | |
| 軽機械 | 36 | 34 | 2 | |
| 自動車関連 | 18 | 15 | 3 | |
| 電子・電機 | 48 | 43 | 5 | |
| 化学品 | 48 | 41 | 7 | |
| 物資 | 19 | 17 | 2 | |
| 建設・不動産 | 4 | 4 | 0 | |
| 運輸・倉庫・航空・旅行代理店 | 25 | 24 | 1 | |
| 保険 | 6 | 0 | 6 | |
| 金融 | 3 | 3 | 0 | |
| 広告・メディア・通信 ・ITサービス |
7 | 7 | 0 | |
| 流通・ホテル・レストラン ・サービス |
11 | 11 | 0 | |
| 公益法人・団体 | 2 | 0 | 2 | |
| 小計 | 286 | 248 | 38 | |
| 特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 71 | 70 | 1 |
| ハンブルグ地区 | 27 | 27 | 0 | |
| フランクフルト地区 | 101 | 87 | 14 | |
| ミュンヘン地区 | 31 | 27 | 4 | |
| ベルリン地区 | 5 | 4 | 1 | |
| その他地区 | 19 | 18 | 1 | |
| ドイツ以外 | 7 | 7 | 0 | |
| 小計 | 261 | 240 | 21 | |
| 合計 | 547 | 488 | 59 | |
会員業種別構成状況のデータ:
[2017年1月]、[2016年1月]、[2015年1月]、[2014年1月]、[2013年1月]、[2012年1月]、[2011年1月]、[2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、[2007年1月]、[2006年1月]、[2005年1月]、[2004年1月]、[2003年1月]、[2002年1月]