会員業種別構成状況 2002年1月
合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
正 会 員 |
商社 | 41 | 37 | 4 |
製造業 | 211 | 181 | 30 | |
金属 | 8 | 3 | 5 | |
重機械 | 20 | 18 | 2 | |
軽機械 | 39 | 36 | 3 | |
自動車関連 | 21 | 15 | 6 | |
電子・電機 | 57 | 51 | 6 | |
化学品 | 46 | 40 | 6 | |
繊維 | 3 | 3 | 0 | |
物資 | 17 | 15 | 2 | |
建設 | 6 | 6 | 0 | |
運輸・倉庫 | 25 | 23 | 2 | |
保険 | 6 | 0 | 6 | |
金融 | 4 | 4 | 0 | |
広告・メディア | 5 | 5 | 0 | |
流通・サービス | 12 | 12 | 0 | |
経済団体 | 3 | 0 | 3 | |
小計 | 313 | 268 | 45 | |
特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 75 | 75 | 0 |
ハンブルグ地区 | 34 | 33 | 1 | |
フランクフルト地区 | 102 | 87 | 15 | |
ミュンヘン地区 | 40 | 35 | 5 | |
ベルリン地区 | 4 | 3 | 1 | |
その他地区 | 10 | 10 | 0 | |
ドイツ以外 | 5 | 4 | 1 | |
小計 | 270 | 247 | 23 | |
合計 | 583 | 515 | 68 |
会員業種別構成状況のデータ:
[2017年1月]、[2016年1月]、[2015年1月]、[2014年1月]、[2013年1月]、[2012年1月]、[2011年1月]、[2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、[2007年1月]、[2006年1月]、[2005年1月]、[2004年1月]、[2003年1月]、[2002年1月]