在欧日本商工会議所会員数(2017年4月1日現在)
(注)右欄は対前年4月比増減
業 種 別 |
会議所所在地 | デュッセルドルフ | ロンドン | アムステルダム | パリ | ミラノ | ブラッセル | ジュネーブ | 合計 | ||||||||
商 社・貿 易 | 56 | 4 | 22 | 0 | 5 | -3 | 13 | 0 | 26 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 129 | 2 | |
金 融 | 6 | 0 | 23 | 3 | 21 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 64 | 4 | |
保 険 | 13 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 4 | 0 | 7 | -1 | 0 | 0 | 48 | -1 | |
証 券 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
建設・不動産 | 7 | -1 | 5 | -2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | -1 | |
製 造 業 |
鉄鋼・金属 | 23 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 2 |
重機械 | 25 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | |
軽機械 (含精密・事務機械) |
45 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | 15 | -2 | 8 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 101 | 2 | |
化学・医薬品 | 61 | -2 | 11 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 22 | -2 | 3 | 0 | 160 | -4 | |
自動車関連 | 38 | 2 | 13 | -1 | 13 | 0 | 23 | -1 | 18 | 2 | 25 | -1 | 2 | -1 | 132 | 0 | |
電子・電機 | 71 | -1 | 29 | -1 | 45 | -3 | 13 | -2 | 22 | -2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 195 | -9 | |
繊維 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
物資(含食品) | 32 | 2 | 11 | 3 | 21 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 87 | 6 | |
その他 (含エネルギー) | 0 | 0 | 21 | -1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | -1 | |
製造業小計 | 295 | 4 | 101 | 0 | 155 | -2 | 96 | -4 | 87 | 1 | 84 | -3 | 12 | 0 | 830 | -4 | |
運輸・交通・倉庫・旅行代理店 | 38 | -2 | 36 | 0 | 38 | 1 | 15 | -5 | 21 | 1 | 22 | 0 | 5 | 0 | 175 | -5 | |
流通 (含小売・ホテル・レストラン) | 22 | 3 | 12 | 1 | 8 | 0 | 16 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 82 | 6 | |
その他サービス業 | 95 | 0 | 122 | 8 | 72 | 0 | 62 | 5 | 43 | 6 | 25 | 1 | 15 | 1 | 434 | 21 | |
経済団体・公的機関 | 5 | 1 | 7 | 1 | 19 | 0 | 16 | -1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 58 | 4 | |
合 計 | 538 | 10 | 348 | 11 | 329 | -2 | 232 | -3 | 196 | 9 | 165 | 0 | 49 | 1 | 1857 | 26 |
2017年度・在欧日本商工会議所連絡会議(6月29日、於・デュッセルドルフ)用に各所から提出されたデータを基に作成
在欧日本商工会議所会員数「2017年4月1日」、「2016年4月1日」、
「2015年4月1日」、「2014年4月1日」、「2013年4月1日」、「2012年4月1日」、「2011年4月1日」、「2010年4月1日」、
「2009年4月1日」、「2008年4月1日」、「2007年4月1日」、「2006年4月1日」、「2005年4月1日」、「2004年4月1日」、「2003年4月1日」、「2002年4月1日」、