会員業種別構成状況 2019年1月

  合計 現地法人・支店 駐在員事務所


商社 41 36 5
製造業 207 186 21
金属 16 13 3
重機械 16 14 2
軽機械 33 31 2
自動車関連 20 18 2
電子・電機 42 39 3
化学品 52 45 7
物資 28 26 2
建設・不動産 3 3 0
運輸・倉庫・航空・旅行代理店 24 24 0
保険 3 1 2
金融 3 3 0
広告・メディア・通信・ITサービス 9 8 1
流通・ホテル・レストラン・サービス 9 9 0
公益法人・団体 3 0 3
小計 302 270 32



デュッセルドルフ地区 87 86 1
ハンブルグ地区 14 14 0
フランクフルト地区 74 67 7
ミュンヘン地区 29 27 2
ベルリン地区 2 1 1
その他地区 14 12 2
ドイツ以外 15 15 0
小計 235 222 13
合計 537 492 45

 

会員業種別構成状況のデータ:

[2019年1月]、[2018年1月]、 [2017年1月]、[2016年1月]、 [2015年1月]、[2014年1月]、 [2013年1月]、[2012年1月]、 [2011年1月]、 [2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、 [2007年1月]、[2006年1月]、 [2005年1月]、[2004年1月]、 [2003年1月]、[2002年1月]

上へ