会員業種別構成状況 2024年1月
合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
正 会 員 |
商社 | 46 | 40 | 6 |
製造業 | 203 | 189 | 14 | |
金属 | 15 | 15 | 0 | |
重機械 | 17 | 14 | 3 | |
軽機械 | 37 | 35 | 2 | |
自動車関連 | 19 | 16 | 3 | |
電子・電機 | 35 | 32 | 3 | |
化学品 | 50 | 48 | 2 | |
物資 | 30 | 29 | 1 | |
建設・不動産 | 3 | 3 | 0 | |
運輸・倉庫・航空・旅行代理店 | 23 | 21 | 2 | |
保険 | 3 | 1 | 2 | |
金融 | 3 | 3 | 0 | |
広告・メディア・通信・ITサービス | 9 | 9 | 0 | |
流通・ホテル・レストラン・サービス | 6 | 6 | 0 | |
公益法人・団体 | 3 | 0 | 3 | |
小計 | 299 | 272 | 27 | |
特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 79 | 78 | 1 |
ハンブルグ地区 | 14 | 14 | 0 | |
フランクフルト地区 | 73 | 70 | 3 | |
ミュンヘン地区 | 29 | 27 | 2 | |
ベルリン地区 | 5 | 4 | 1 | |
その他地区 | 18 | 15 | 3 | |
ドイツ以外 | 12 | 11 | 1 | |
小計 | 230 | 219 | 11 | |
合計 | 529 | 491 | 38 |
会員業種別構成状況のデータ:
[2023年1月]、[2022年1月]、[2021年1月]、[2020年1月]、[2019年1月]、[2018年1月]、 [2017年1月]、[2016年1月]、 [2015年1月]、[2014年1月]、 [2013年1月]、[2012年1月]、 [2011年1月]、 [2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、 [2007年1月]、[2006年1月]、 [2005年1月]、[2004年1月]、 [2003年1月]、[2002年1月]