会員業種別構成状況 2023年1月
合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
正 会 員 |
商社 | 47 | 41 | 6 |
製造業 | 199 | 185 | 14 | |
金属 | 15 | 15 | 0 | |
重機械 | 16 | 14 | 2 | |
軽機械 | 35 | 33 | 2 | |
自動車関連 | 18 | 15 | 3 | |
電子・電機 | 37 | 33 | 4 | |
化学品 | 48 | 46 | 2 | |
物資 | 30 | 29 | 1 | |
建設・不動産 | 3 | 3 | 0 | |
運輸・倉庫・航空・旅行代理店 | 23 | 21 | 2 | |
保険 | 3 | 1 | 2 | |
金融 | 3 | 3 | 0 | |
広告・メディア・通信・ITサービス | 9 | 9 | 0 | |
流通・ホテル・レストラン・サービス | 7 | 7 | 0 | |
公益法人・団体 | 3 | 0 | 3 | |
小計 | 297 | 270 | 27 | |
特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 84 | 83 | 1 |
ハンブルグ地区 | 14 | 14 | 0 | |
フランクフルト地区 | 77 | 74 | 3 | |
ミュンヘン地区 | 28 | 26 | 2 | |
ベルリン地区 | 6 | 4 | 2 | |
その他地区 | 17 | 14 | 3 | |
ドイツ以外 | 13 | 13 | 0 | |
小計 | 239 | 228 | 11 | |
合計 | 536 | 498 | 38 |
会員業種別構成状況のデータ:
[2022年1月]、[2021年1月]、[2020年1月]、[2019年1月]、[2018年1月]、 [2017年1月]、[2016年1月]、 [2015年1月]、[2014年1月]、 [2013年1月]、[2012年1月]、 [2011年1月]、 [2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、 [2007年1月]、[2006年1月]、 [2005年1月]、[2004年1月]、 [2003年1月]、[2002年1月]