会員業種別構成状況 2022年1月
合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
正 会 員 |
商社 | 46 | 40 | 6 |
製造業 | 207 | 190 | 17 | |
金属 | 15 | 15 | 0 | |
重機械 | 16 | 14 | 2 | |
軽機械 | 35 | 32 | 3 | |
自動車関連 | 20 | 18 | 2 | |
電子・電機 | 40 | 36 | 4 | |
化学品 | 51 | 46 | 5 | |
物資 | 30 | 29 | 1 | |
建設・不動産 | 3 | 3 | 0 | |
運輸・倉庫・航空・旅行代理店 | 22 | 22 | 0 | |
保険 | 3 | 1 | 2 | |
金融 | 3 | 3 | 0 | |
広告・メディア・通信・ITサービス | 9 | 8 | 1 | |
流通・ホテル・レストラン・サービス | 8 | 8 | 0 | |
公益法人・団体 | 3 | 0 | 3 | |
小計 | 304 | 275 | 29 | |
特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 81 | 80 | 1 |
ハンブルグ地区 | 12 | 12 | 0 | |
フランクフルト地区 | 76 | 72 | 4 | |
ミュンヘン地区 | 28 | 26 | 2 | |
ベルリン地区 | 5 | 3 | 2 | |
その他地区 | 15 | 13 | 2 | |
ドイツ以外 | 12 | 12 | 0 | |
小計 | 229 | 218 | 11 | |
合計 | 533 | 493 | 40 |
会員業種別構成状況のデータ:
[2021年1月]、[2020年1月]、[2019年1月]、[2018年1月]、 [2017年1月]、[2016年1月]、 [2015年1月]、[2014年1月]、 [2013年1月]、[2012年1月]、 [2011年1月]、 [2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、 [2007年1月]、[2006年1月]、 [2005年1月]、[2004年1月]、 [2003年1月]、[2002年1月]