会員業種別構成状況 2021年1月

  合計 現地法人・支店 駐在員事務所


商社 45 39 6
製造業 207 189 18
金属 14 14 0
重機械 16 14 2
軽機械 34 30 4
自動車関連 19 17 2
電子・電機 40 37 3
化学品 53 48 5
物資 31 29 2
建設・不動産 3 3 0
運輸・倉庫・航空・旅行代理店 23 23 0
保険 3 1 2
金融 3 3 0
広告・メディア・通信・ITサービス 9 8 1
流通・ホテル・レストラン・サービス 10 10 0
公益法人・団体 3 0 3
小計 306 276 30



デュッセルドルフ地区 84 83 1
ハンブルグ地区 12 12 0
フランクフルト地区 73 69 4
ミュンヘン地区 31 29 2
ベルリン地区 4 3 1
その他地区 14 13 1
ドイツ以外 13 13 0
小計 231 222 9
合計 537 498 39

 

会員業種別構成状況のデータ:

[2020年1月]、[2019年1月]、[2018年1月]、 [2017年1月]、[2016年1月]、 [2015年1月]、[2014年1月]、 [2013年1月]、[2012年1月]、 [2011年1月]、 [2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、 [2007年1月]、[2006年1月]、 [2005年1月]、[2004年1月]、 [2003年1月]、[2002年1月]

上へ