Mitgliedsunternehmen nach Branche 2025
01.01.2025
| Gesamt | GmbH/AG/ Niederlassung |
Repräsentanz | ||
| Ordentliche Mitglieder1) | Handel | 44 | 38 | 6 |
| Produzierendes Gewerbe | 207 | 196 | 11 | |
| Metall | 16 | 16 | 0 | |
| Schwermaschinenbau | 16 | 14 | 2 | |
| Leichtmaschinenbau | 36 | 34 | 2 | |
| Automobil |
18 |
16 | 2 | |
| Elektro/Elektronik | 37 | 35 | 3 | |
| Chemie | 51 | 49 | 2 | |
| Sonstige | 33 | 32 | 1 | |
| Bau/Immobilien | 3 | 3 | 0 | |
| Transport/Lager/Reise | 23 | 21 | 2 | |
| Versicherung | 3 | 1 | 2 | |
| Banken | 3 | 3 | 0 | |
| Werbung/Presse/IT | 7 | 7 | 0 | |
| Einzelhandel/Hotel/ Gastronomie/Dienstleistung |
6 | 6 | 0 | |
| Verbände | 3 | 0 | 3 | |
| Zwischensumme | 299 | 275 | 24 | |
| Außerordentliche Mitglieder2) | NRW | 79 | 78 | 1 |
| HH, HB, SH | 15 | 15 | 0 | |
| HE, RP | 70 | 67 | 3 | |
| BY | 25 | 23 | 2 | |
| BE | 4 | 3 | 1 | |
| BB, BW, MV, NI, SL, SN, ST, TH | 16 | 14 | 2 | |
| Ausland | 13 | 13 | 0 | |
| Zwischensumme | 222 | 213 | 9 | |
| Gesamt | 521 | 488 | 33 | |
Abkürzungen:
NRW=Nordrhein-Westfalen; HH=Hamburg; HB=Bremen; SH=Schleswig-Holstein;
HE=Hessen; RP=Rheinland-Pfalz; BY=Bayern; BE=Berlin; BB=Brandenburg; BW=Baden-Württemberg;
MV=Mecklenburg-Vorpommern; NI=Niedersachsen; SL=Saarland; SN=Sachsen; ST=Sachsen-Anhalt; TH=Thüringen
| 1) | Ordentliche Mitglieder: Unternehmen mit Sitz in NRW und Mutterhaus in Japan |
| 2) | Außerordentliche Mitglieder: Unternehmen außerhalb von NRW oder andere als japanische Unternehmen |
weitere Jahre dieser Statistik:[2024],[2023],[2022],[2021],[2020], [2019], [2018], [2017], [2016], [2015], [2014]