Mitgliedsunternehmen nach Branche 2019
01.01.2019
Gesamt | GmbH/AG/ Niederlassung |
Repräsentanz | ||
Ordentliche Mitglieder1) | Handel | 41 | 36 | 5 |
Produzierendes Gewerbe | 207 | 186 | 21 | |
Metall | 16 | 13 | 3 | |
Schwermaschinenbau | 16 | 14 | 2 | |
Leichtmaschinenbau | 33 | 31 | 2 | |
Automobil | 20 | 18 | 2 | |
Elektro/Elektronik | 42 | 39 | 3 | |
Chemie | 52 | 45 | 7 | |
Sonstige | 28 | 26 | 2 | |
Bau/Immobilien | 3 | 3 | 0 | |
Transport/Lager/Reise | 24 | 24 | 0 | |
Versicherung | 3 | 1 | 2 | |
Banken | 3 | 3 | 0 | |
Werbung/Presse/IT | 9 | 8 | 1 | |
Einzelhandel/Hotel/ Gastronomie/Dienstleistung |
9 | 9 | 0 | |
Verbände | 3 | 0 | 3 | |
Zwischensumme | 302 | 270 | 32 | |
Außerordentliche Mitglieder2) | NRW | 87 | 86 | 1 |
HH, HB, SH | 14 | 14 | 0 | |
HE, RP | 74 | 67 | 7 | |
BY | 29 | 27 | 2 | |
BE | 2 | 1 | 1 | |
BB, BW, MV, NI, SL, SN, ST, TH | 14 | 12 | 2 | |
Ausland | 15 | 15 | 0 | |
Zwischensumme | 235 | 222 | 13 | |
Gesamt | 537 | 492 | 45 |
Abkürzungen:
NRW=Nordrhein-Westfalen; HH=Hamburg; HB=Bremen; SH=Schleswig-Holstein;
HE=Hessen; RP=Rheinland-Pfalz; BY=Bayern; BE=Berlin; BB=Brandenburg; BW=Baden-Württemberg;
MV=Mecklenburg-Vorpommern; NI=Niedersachsen; SL=Saarland; SN=Sachsen; ST=Sachsen-Anhalt; TH=Thüringen
1) | Ordentliche Mitglieder: Unternehmen mit Sitz in NRW und Mutterhaus in Japan |
2) | Außerordentliche Mitglieder: Unternehmen außerhalb von NRW oder andere als japanische Unternehmen |
weitere Jahre dieser Statistik: [2018] [2017], [2016], [2015], [2014]