Mitgliedsunternehmen nach Branche 2018
01.01.2018
Gesamt | GmbH/AG/ Niederlassung |
Repräsentanz | ||
Ordentliche Mitglieder1) | Handel | 41 | 36 | 5 |
Produzierendes Gewerbe | 201 | 177 | 24 | |
Metall | 16 | 13 | 3 | |
Schwermaschinenbau | 15 | 13 | 2 | |
Leichtmaschinenbau | 31 | 30 | 1 | |
Automobil | 20 | 16 | 4 | |
Elektro/Elektronik | 40 | 36 | 4 | |
Chemie | 51 | 44 | 7 | |
Sonstige | 28 | 25 | 3 | |
Bau/Immobilien | 3 | 3 | 0 | |
Transport/Lager/Reise | 23 | 23 | 0 | |
Versicherung | 4 | 1 | 3 | |
Banken | 3 | 3 | 0 | |
Werbung/Presse/IT | 10 | 9 | 1 | |
Einzelhandel/Hotel/ Gastronomie/Dienstleistung |
10 | 10 | 0 | |
Verbände | 2 | 0 | 2 | |
Zwischensumme | 297 | 262 | 35 | |
Außerordentliche Mitglieder2) | NRW | 87 | 86 | 1 |
HH, HB, SH | 15 | 15 | 0 | |
HE, RP | 74 | 66 | 8 | |
BY | 28 | 26 | 2 | |
BE | 4 | 2 | 2 | |
BB, BW, MV, NI, SL, SN, ST, TH | 13 | 12 | 1 | |
Ausland | 17 | 17 | 0 | |
Zwischensumme | 238 | 224 | 14 | |
Gesamt | 535 | 486 | 49 |
Abkürzungen:
NRW=Nordrhein-Westfalen; HH=Hamburg; HB=Bremen; SH=Schleswig-Holstein;
HE=Hessen; RP=Rheinland-Pfalz; BY=Bayern; BE=Berlin; BB=Brandenburg; BW=Baden-Württemberg;
MV=Mecklenburg-Vorpommern; NI=Niedersachsen; SL=Saarland; SN=Sachsen; ST=Sachsen-Anhalt; TH=Thüringen
1) | Ordentliche Mitglieder: Unternehmen mit Sitz in NRW und Mutterhaus in Japan |
2) | Außerordentliche Mitglieder: Unternehmen außerhalb von NRW oder andere als japanische Unternehmen |
weitere Jahre dieser Statistik: [2018] [2017], [2016], [2015], [2014]