Mitgliedsunternehmen nach Branche 2023
01.01.2023
Gesamt | GmbH/AG/ Niederlassung |
Repräsentanz | ||
Ordentliche Mitglieder1) | Handel | 47 | 41 | 6 |
Produzierendes Gewerbe | 199 | 185 | 14 | |
Metall | 15 | 15 | 0 | |
Schwermaschinenbau | 16 | 14 | 2 | |
Leichtmaschinenbau | 35 | 33 | 2 | |
Automobil |
18 |
15 | 3 | |
Elektro/Elektronik | 37 | 33 | 4 | |
Chemie | 48 | 46 | 2 | |
Sonstige | 30 | 29 | 1 | |
Bau/Immobilien | 3 | 3 | 0 | |
Transport/Lager/Reise | 23 | 21 | 2 | |
Versicherung | 3 | 1 | 2 | |
Banken | 3 | 3 | 0 | |
Werbung/Presse/IT | 9 | 9 | 0 | |
Einzelhandel/Hotel/ Gastronomie/Dienstleistung |
7 | 7 | 0 | |
Verbände | 3 | 0 | 3 | |
Zwischensumme | 297 | 270 | 27 | |
Außerordentliche Mitglieder2) | NRW | 84 | 83 | 1 |
HH, HB, SH | 14 | 14 | 0 | |
HE, RP | 77 | 74 | 3 | |
BY | 28 | 26 | 2 | |
BE | 6 | 4 | 2 | |
BB, BW, MV, NI, SL, SN, ST, TH | 17 | 14 | 3 | |
Ausland | 13 | 13 | 0 | |
Zwischensumme | 239 | 228 | 11 | |
Gesamt | 536 | 498 | 38 |
Abkürzungen:
NRW=Nordrhein-Westfalen; HH=Hamburg; HB=Bremen; SH=Schleswig-Holstein;
HE=Hessen; RP=Rheinland-Pfalz; BY=Bayern; BE=Berlin; BB=Brandenburg; BW=Baden-Württemberg;
MV=Mecklenburg-Vorpommern; NI=Niedersachsen; SL=Saarland; SN=Sachsen; ST=Sachsen-Anhalt; TH=Thüringen
1) | Ordentliche Mitglieder: Unternehmen mit Sitz in NRW und Mutterhaus in Japan |
2) | Außerordentliche Mitglieder: Unternehmen außerhalb von NRW oder andere als japanische Unternehmen |
weitere Jahre dieser Statistik:[2022],[2021],[2020], [2019], [2018], [2017], [2016], [2015], [2014]