Mitgliedsunternehmen nach Branche 2022
01.01.2022
| Gesamt | GmbH/AG/ Niederlassung |
Repräsentanz | ||
| Ordentliche Mitglieder1) | Handel | 46 | 40 | 6 |
| Produzierendes Gewerbe | 207 | 190 | 17 | |
| Metall | 15 | 15 | 0 | |
| Schwermaschinenbau | 16 | 14 | 2 | |
| Leichtmaschinenbau | 35 | 32 | 3 | |
| Automobil |
20 |
18 | 2 | |
| Elektro/Elektronik | 40 | 36 | 4 | |
| Chemie | 51 | 46 | 5 | |
| Sonstige | 30 | 29 | 1 | |
| Bau/Immobilien | 3 | 3 | 0 | |
| Transport/Lager/Reise | 22 | 22 | 0 | |
| Versicherung | 3 | 1 | 2 | |
| Banken | 3 | 3 | 0 | |
| Werbung/Presse/IT | 9 | 8 | 1 | |
| Einzelhandel/Hotel/ Gastronomie/Dienstleistung |
8 | 8 | 0 | |
| Verbände | 3 | 0 | 3 | |
| Zwischensumme | 304 | 275 | 29 | |
| Außerordentliche Mitglieder2) | NRW | 81 | 80 | 1 |
| HH, HB, SH | 12 | 12 | 0 | |
| HE, RP | 76 | 72 | 4 | |
| BY | 28 | 26 | 2 | |
| BE | 5 | 3 | 2 | |
| BB, BW, MV, NI, SL, SN, ST, TH | 15 | 13 | 2 | |
| Ausland | 12 | 12 | 0 | |
| Zwischensumme | 229 | 218 | 11 | |
| Gesamt | 533 | 493 | 40 | |
Abkürzungen:
NRW=Nordrhein-Westfalen; HH=Hamburg; HB=Bremen; SH=Schleswig-Holstein;
HE=Hessen; RP=Rheinland-Pfalz; BY=Bayern; BE=Berlin; BB=Brandenburg; BW=Baden-Württemberg;
MV=Mecklenburg-Vorpommern; NI=Niedersachsen; SL=Saarland; SN=Sachsen; ST=Sachsen-Anhalt; TH=Thüringen
| 1) | Ordentliche Mitglieder: Unternehmen mit Sitz in NRW und Mutterhaus in Japan |
| 2) | Außerordentliche Mitglieder: Unternehmen außerhalb von NRW oder andere als japanische Unternehmen |
weitere Jahre dieser Statistik:[2021],[2020], [2019], [2018], [2017], [2016], [2015], [2014]