Mitgliedsunternehmen nach Branche 2021
01.01.2021
Gesamt | GmbH/AG/ Niederlassung |
Repräsentanz | ||
Ordentliche Mitglieder1) | Handel | 45 | 39 | 6 |
Produzierendes Gewerbe | 207 | 189 | 18 | |
Metall | 14 | 14 | 0 | |
Schwermaschinenbau | 16 | 14 | 2 | |
Leichtmaschinenbau | 34 | 30 | 4 | |
Automobil |
19 |
17 | 2 | |
Elektro/Elektronik | 40 | 37 | 3 | |
Chemie | 53 | 48 | 5 | |
Sonstige | 31 | 29 | 2 | |
Bau/Immobilien | 3 | 3 | 0 | |
Transport/Lager/Reise | 23 | 23 | 0 | |
Versicherung | 3 | 1 | 2 | |
Banken | 3 | 3 | 0 | |
Werbung/Presse/IT | 9 | 8 | 1 | |
Einzelhandel/Hotel/ Gastronomie/Dienstleistung |
10 | 10 | 0 | |
Verbände | 3 | 0 | 3 | |
Zwischensumme | 306 | 276 | 30 | |
Außerordentliche Mitglieder2) | NRW | 84 | 83 | 1 |
HH, HB, SH | 12 | 12 | 0 | |
HE, RP | 73 | 69 | 4 | |
BY | 31 | 29 | 2 | |
BE | 4 | 3 | 1 | |
BB, BW, MV, NI, SL, SN, ST, TH | 14 | 13 | 1 | |
Ausland | 13 | 13 | 0 | |
Zwischensumme | 231 | 222 | 9 | |
Gesamt | 537 | 498 | 39 |
Abkürzungen:
NRW=Nordrhein-Westfalen; HH=Hamburg; HB=Bremen; SH=Schleswig-Holstein;
HE=Hessen; RP=Rheinland-Pfalz; BY=Bayern; BE=Berlin; BB=Brandenburg; BW=Baden-Württemberg;
MV=Mecklenburg-Vorpommern; NI=Niedersachsen; SL=Saarland; SN=Sachsen; ST=Sachsen-Anhalt; TH=Thüringen
1) | Ordentliche Mitglieder: Unternehmen mit Sitz in NRW und Mutterhaus in Japan |
2) | Außerordentliche Mitglieder: Unternehmen außerhalb von NRW oder andere als japanische Unternehmen |
weitere Jahre dieser Statistik:[2020], [2019], [2018], [2017], [2016], [2015], [2014]